Assjali Aluminju kapaċitatur elettrolitiku

Deskrizzjoni fil-qosor:


  • Min.order Kwantità: 100 Biċċa / Biċċiet
  • Provvista Abilita: 10000 Biċċa / Biċċiet kull Xahar
  • Dettall tal-prodott

    prodott Tags

    tip bi-polari għall crossover

    Iddisinjati apposta għal diviżur frekwenza ottimali 2,3 jew 4 kanal f'sistemi kelliem fedeltà għoli.

    Punt karatteristika
    Operazzjoni temperatura Medda -40 ℃ ~ 105 ℃
    Vultaġġ ta 'Ħidma Rated 50 ~ 100VDC
    Tolleranza capacitance ± 5% ± 10% ± 20% @ 1kHz
    Telf kurrenti 1≤0.04CV + 3μA (fil-5 minuta) fiż-żewġ direzzjonijiet
    DF tanδ≤0.04 (fi 25 ℃ 1kHz)
    TAGĦBIJA LIFE                               L-ispeċifikazzjoni li ġejja għandha tkun sodisfatta meta l-capacitors huma restawrata għal 25 ℃ wara vultaġġ DC ratati applikat għal 1000 huors 85 ℃ .During dan it-test il-vultaġġ DC stmat għandu ba qalbet fuq il kapaċitatur kull 250 siegħa
    capacitance Bidla ≤ ± 20% tal-valur inizjali
    dissipazzjoni Fattur ≤ ± 200% tal-valur inizjali speċifikat
    Telf kurrenti <Valur inizjali speċifikat
      Kap UF Tanδ B04A (assjali) B04R (RADIAL)
    WV (V) 50V 100v 50V 100v
    Punt D L * RC D L * RC D L * RC D L * RC
    1 10 * 19 77 10 * 19 82 8 * 12 73 10 * 15 89
    1.5 10 * 19 95 10 * 19 103 8 * 12 89 10 * 15 109
    2.2 10 * 19 115 10 * 19 125 8 * 12 108 10 * 15 132
    2.7 10 * 19 127 10 * 19 138 10 * 13 140 10 * 15 146
    3.3 10 * 19 141 12 * 26 180 10 * 13 155 10 * 15 161
    4 12 * 26 196 12 * 26 213 10 * 20 192 10 * 20 214
    4.7 12 * 26 215 12 * 26 229 10 * 20 211 10 * 20 241
    5.6 12 * 26 235 12 * 26 254 10 * 20 230 10 * 20 260
    6.8 12 * 26 259 12 * 26 277 10 * 20 254 13 * 21 308
    7.5 12 * 26 272 12 * 31 297 10 * 20 266 13 * 21 323
    8.2 12 * 26 284 12 * 31 310 13 * 21 338 13 * 21 358
    10 12 * 26 314 12 * 31 343 13 * 21 373 13 * 26 400
    12 12 * 26 344 12 * 31 375 13 * 21 409 13 * 26 438
    15 12 * 31 420 12 * 31 441 13 * 21 457 13 * 26 490
    18 12 * 31 460 12 * 31 515 13 * 21 501 13 * 26 537
    22 12 * 31 508 12 * 31 538 13 * 26 593 13 * 26 632
    27 12 * 31 563 13 * 31 586 13 * 26 657 13 * 26 741
    33 12 * 31 622 16 * 34 753 13 * 26 727 16 * 27 846
    47 16 * 34 898 16 * 34 1005 16 * 27 1010 16 * 27 1131
    56 16 * 34 980 16 * 42 1090 16 * 27 1103 16 * 37 1212
    68 16 * 34 1080 16 * 42 1201 16 * 27 1215 16 * 37 1336
    75 16 * 34 1135 16 * 42 1261 16 * 27 1276 16 * 37 1403
    82 16 * 34 1186 18 * 43 1399 16 * 27 1334 18 * 38 1586
    100 16 * 42 1456 18 * 43 1544 16 * 37 1620 18 * 38 1751
    120 16 * 42 1595 22 * 45 1936 16 * 37 1775 22 * 39 2217
    150 18 * 43 1892 22 * 45 2165 18 * 38 2145 22 * 39 2478
    180 22 * 45 2236 25 * 47 2468 22 * 39 2522 25 * 40 2824
    200 22 * 45 2621     22 * 39 3002    

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Prodotti relatati

    WhatsApp Online Chat!