HI-END PP ประจุ MKPA-B

คำอธิบายสั้น:


  • Min.Order จำนวน: 100 ชิ้น / ชิ้น
  • ความสามารถในการผลิต: 10000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน
  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์

    Tags สินค้า

    การก่อสร้าง

    MKPA-B ไม่ใช่อุปนัยและทำจากฟิล์มโพรพิลีน metallized เป็นอิเล็กทริก / อิเล็กโทรด การเคลือบที่ทำจากลวดทองแดงชุบดีบุกและอีพอกซีเรซิน

    คุณสมบัติพิเศษ

    ลักษณะ: สีขาวและสีดำ

    ช่วงความจุกว้าง

    หลักฐานชื้นที่ยอดเยี่ยม

    เสถียรภาพที่ดีเยี่ยม

    การใช้งานทั่วไป

    ส่วนใหญ่นำไปใช้กับตัวกรองและวงจรแบ่งความถี่เสียงและในการสื่อสารและแหล่งจ่ายไฟอุปกรณ์อุตสาหกรรม

    DATA ไฟฟ้า

    อุณหภูมิในการทำงาน: -40 ℃ ~ + 85 ℃

    ช่วง Capacitance: 0.01 ~ 100μF

    ความอดทนประจุ± 3%

    แรงดันหลักฐาน: 1.6UR (2S)

    แรงดันทำงาน: 100V, 250V, 400V, 630VDC

    ตัวประกอบการสูญเสีย: 0.07% สูงสุดที่ 1kHz, 25 ℃

    ความต้านทานของฉนวน:> 15000MΩ (C≤0.33μF);> 5000MΩ (C> 0.33μF)

    การก่อสร้างภายใน

    ข้อมูลร่วม

    MKPA-B
    250V 400V 630V
    CAP ขนาด CAP ขนาด CAP ขนาด
    0.1 10 * 18.5 0.1 10 * 18.5 0.1 10 * 18.5
    0.22 10 * 18.5 0.22 10 * 18.5 0.22 11 * 18.5
    0.33 10 * 18.5 0.33 10 * 18.5 0.33 10.5 * 25
    0.47 10 * 18.5 0.47 11.5 * 18.5 0.47 12 * 25
    0.56 11 * 18.5 0.56 10 * 25 0.56 13 * 25
    0.68 11.5 * 18.5 0.68 11 * 25 0.68 14 * 25
    0.82 10 * 25 0.82 11.5 * 25 0.82 15.5 * 25
    1.0  11 * 25 1.0  13 * 25 1.0  15 * 31
    1.2  11.5 * 25 1.2  14 * 25 1.2  16.5 * 31
    1.5  13 * 25 1.5  15 * 25 1.5  18 * 31
    1.8  14 * 25 1.8  15 * 31 1.8  20 * 31
    2.0  14.5 * 25 2.0  16 * 31 2.0  20 * 31
    2.2  15 * 25 2.2  16.5 * 31 2.2  20 * 35
    2.7  15 * 31 2.7  17.5 * 31 2.7  22 * 35
    3.0  15.5 * 31 3.0  18.5 * 31 3.0  23 * 35
    3.3  16.5 * 31 3.3  19.5 * 31 3.3  24 * 35
    3.9  17.5 * 31 3.9  19.5 * 35 3.9  23 * 45
    4.7  19 * 31 4.7  21.5 * 35 4.7  25 * 45
    5.6  19.5 * 35 5.6  21 * 45 5.6  27 * 45
    6.8  21.5 * 35 6.8  22.5 * 45 6.8  29.5 * 45
    7.5  22.5 * 35 7.5  23.5 * 45 7.5   
    8.0  23.5 * 35 8.0  24 * 45 8.0   
    8.2  21 * 45 8.2  24.5 * 45 8.2  29 * 55
    10.0  22.5 * 45 10.0  26 * 45 10.0  31.5 * 55
    12.0  25 * 45 12.0  28.5 * 45 12.0  34.5 * 55
    15.0  27 * 45 15.0  29.5 * 55 15.0  38 * 55
    18.0  29.5 * 45 18.0  32 * 55 18.0  41.5 * 55
    20.0  27.5 * 55 20.0  33 * 55 20.0  42 * 55
    22.0  29 * 55 22.0  34.5 * 55 22.0   
    25.0  31 * 55 25.0  37 * 55 25.0   
    27.0  32 * 55 27.0  38.5 * 55 27.0   
    30.0  33.5 * 55 30.0  37 * 65 30.0   
    33.0  35 * 55 33.0  38.5 * 65 33.0   
    39.0  39.5 * 55 39.0  43 * 65 39.0   
    47.0  41.5 * 55 47.0  45 * 65 47.0   
    56.0  43.5 * 65 56.0  48.5 * 65 56.0   
    68.0  46 * 65 68.0  53.5 * 75 68.0   
    82.0  49 * 75 82.0  58 * 75 82.0   
    100  54 * 75 100  57.5 * 90 100   

  • ก่อนหน้านี้:
  • ถัดไป:

  • สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    WhatsApp แชทออนไลน์!