Manufacturer of Electrolytic Capacitor 400v 390uf - Snap In and Lug Aluminum Electrolytic Capacitors – A Friend
Short Description:
Manufacturer of Electrolytic Capacitor 400v 390uf - Snap In and Lug Aluminum Electrolytic Capacitors – A Friend Detail:
CD293 SERIES
Load life of 2000 hours at 85℃
General smaller size PCB Mounting
SPECIFICATIONS
| Item | Characteristics | ||||||||||
| Operating Temperature Range | -40~+85 | -25~+85 | |||||||||
| Rated Voltage Range(V) | 10~250 | 315~550 | |||||||||
| Capacitance Tolerance(20℃,120Hz) | ±20% | ||||||||||
| Leakage Current(μA) | 0.01CV or 1.5mA whichever is smaller(at 20℃, after 5min) | ||||||||||
| C: Nominal Capacitance(μF), V:Rated Voltage(V) | |||||||||||
| Dissipation Factor 20℃ 120Hz | Rated | 10-16 | 25 | 35-50 | 63 | 80-100 | Rated | 160-200 | 250-550 | ||
| Vol. | Vol | ||||||||||
| Cap UF | Cap UF | ||||||||||
| 2700 | – | – | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 22-30 | 0.1 | 0.15 | |||
| 3300-4700 | – | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 35 | 0.12 | 0.15 | |||
| 5600-6800 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| 8200 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | – | ||||||
| Temperature Stability(120hz) | Rated Voltage | 10 | 10-35 | 50-100 | 160-200 | 250-400 | 450-550 | ||||
| Impedance Ratio | Z-25℃/Z+20℃ | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Z-40℃/Z+20℃ | 18 | 15 | 10 | 6 | 8 | – | |||||
| Load life(+85℃) | Time | 2000 hours | |||||||||
| Leakage current | Not more than the specified value | ||||||||||
| Capacitance change | Within ±15% of the initial value | ||||||||||
| Dissipation factor | Not more than 150% of the specified value | ||||||||||
| Shelf life(+85℃) | Time | 1000 hours | |||||||||
| Leakage current | Not more than the specified value | ||||||||||
| Capacitance change | Within ±15% of the initial value | ||||||||||
| Dissipation factor | Not more than 150% of the specified value | ||||||||||
| After test: UR to be applied for 30 min,24 to 48 hours before measurement | |||||||||||
DIMENSION(mm)

MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT
Frequency coefficient
| Frequency(Hz) Rated voltage | 50 | 120 | 1K | 10K | 100K | 
| ≤50 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 
| 63~100 | 0.95 | 1.00 | 1.16 | 1.30 | 1.33 | 
| ≥160 | 0.95 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.55 | 
| Frequency(Hz) Rated voltage | ﹢40 | ﹢120 | ﹢70 | ﹢85 | 
| <160 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 
| ≥160 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 
| WV(V) | CAP | CASE SIZE | ESR 20℃ | Ripple | WV(V) | CAP | CASE SIZE | ESR 20℃ | Ripple | |
| μF | D*L(mm) | 120Hz | Arms | μF | D*L(mm) | 120Hz | Arms | |||
| 10 | 10000 | 22*25 | 53 | 2.5 | 35 | 6800 | 22*40 | 59 | 2.9 | |
| 15000 | 22*30 | 35 | 3.2 | 6800 | 25*35 | 59 | 2.6 | |||
| 15000 | 25*25 | 35 | 3.1 | 6800 | 30*25 | 59 | 2.7 | |||
| 18000 | 22*35 | 29 | 3.6 | 8200 | 22*50 | 57 | 2.8 | |||
| 18000 | 25*30 | 29 | 3.6 | 8200 | 25*40 | 57 | 2.8 | |||
| 22000 | 22*40 | 24 | 4.0 | 8200 | 30*30 | 57 | 2.8 | |||
| 22000 | 25*35 | 24 | 4.1 | 8200 | 35*25 | 57 | 2.9 | |||
| 22000 | 30*25 | 24 | 4.1 | 10000 | 25*45 | 46 | 3.1 | |||
| 33000 | 25*40 | 16 | 4.6 | 10000 | 30*35 | 46 | 3.2 | |||
| 33000 | 30*30 | 16 | 4.8 | 12000 | 25*30 | 39 | 3.5 | |||
| 33000 | 35*25 | 16 | 4.8 | 12000 | 30*40 | 39 | 3.5 | |||
| 39000 | 25*45 | 14 | 5.2 | 12000 | 35*30 | 39 | 3.6 | |||
| 39000 | 30*35 | 14 | 5.3 | 15000 | 30*45 | 31 | 4.1 | |||
| 47000 | 25*50 | 11 | 5.8 | 15000 | 35*35 | 31 | 4.1 | |||
| 47000 | 30*40 | 11 | 6.0 | 18000 | 30*50 | 26 | 4.6 | |||
| 47000 | 35*30 | 11 | 6.0 | 18000 | 35*40 | 26 | 4.7 | |||
| 56000 | 30*45 | 9 | 6.7 | 22000 | 35*45 | 21 | 5.3 | |||
| 56000 | 35*35 | 9 | 6.8 | 27000 | 35*50 | 17 | 7.0 | |||
| 68000 | 30*50 | 8 | 7.5 | 50 | 2200 | 22*25 | 121 | 1.7 | ||
| 68000 | 35*40 | 8 | 7.7 | 2700 | 22*30 | 98 | 1.9 | |||
| 82000 | 35*45 | 6 | 8.7 | 2700 | 25*25 | 98 | 1.9 | |||
| 16 | 8200 | 22*25 | 65 | 2.2 | 3900 | 22*35 | 85 | 2.1 | ||
| 10000 | 22*30 | 53 | 2.6 | 3900 | 25*30 | 85 | 2.1 | |||
| 10000 | 25*25 | 53 | 2.6 | 3900 | 30*25 | 85 | 2.4 | |||
| 12000 | 22*35 | 44 | 2.9 | 4700 | 22*40 | 71 | 2.4 | |||
| 15000 | 22*40 | 35 | 3.3 | 4700 | 25*35 | 71 | 2.4 | |||
| 15000 | 25*30 | 35 | 3.3 | 5600 | 22*50 | 71 | 2.5 | |||
| 15000 | 30*25 | 35 | 3.4 | 5600 | 25*40 | 71 | 2.5 | |||
| 18000 | 22*45 | 29 | 3.8 | 5600 | 30*30 | 71 | 2.5 | |||
| 18000 | 25*35 | 29 | 3.7 | 5600 | 35*25 | 71 | 2.6 | |||
| 22000 | 22*50 | 24 | 4.2 | 6800 | 25*45 | 59 | 2.8 | |||
| 22000 | 25*40 | 24 | 4.2 | 6800 | 30*35 | 59 | 2.8 | |||
| 22000 | 30*30 | 24 | 4.2 | 8200 | 25*50 | 57 | 3.2 | |||
| 22000 | 35*25 | 24 | 4.4 | 8200 | 30*40 | 57 | 3.0 | |||
| 27000 | 25*45 | 20 | 5.0 | 8200 | 35*30 | 57 | 3.0 | |||
| 27000 | 30*35 | 20 | 5.0 | 10000 | 30*45 | 46 | 3.4 | |||
| 33000 | 30*40 | 16 | 5.6 | 10000 | 35*35 | 46 | 3.4 | |||
| 33000 | 35*30 | 16 | 5.6 | 12000 | 30*50 | 39 | 3.8 | |||
| 39000 | 30*45 | 14 | 6.2 | 12000 | 35*40 | 39 | 3.8 | |||
| 39000 | 35*35 | 14 | 6.3 | 15000 | 35*50 | 31 | 4.5 | |||
| 47000 | 30*50 | 11 | 7.0 | 22000 | 35*60 | 21 | 5.8 | |||
| 47000 | 35*40 | 11 | 7.2 | 63 | 1500 | 22*25 | 133 | 1.6 | ||
| 56000 | 35*45 | 9 | 8.0 | 2200 | 22*30 | 90 | 2 | |||
| 25 | 5600 | 22*25 | 83 | 2.0 | 2200 | 25*25 | 90 | 2 | ||
| 6800 | 22*30 | 68 | 2.3 | 2700 | 22*35 | 74 | 2.2 | |||
| 6800 | 25*25 | 68 | 2.3 | 2700 | 25*30 | 74 | 2.3 | |||
| 8200 | 22*35 | 57 | 2.6 | 3300 | 22*40 | 80 | 2.3 | |||
| 10000 | 22*40 | 46 | 2.9 | 3300 | 25*35 | 80 | 2.3 | |||
| 10000 | 25*30 | 46 | 2.8 | 3300 | 30*25 | 80 | 2.3 | |||
| 10000 | 30*25 | 46 | 3.0 | 3900 | 22*45 | 68 | 2.5 | |||
| 12000 | 22*45 | 39 | 3.3 | 3900 | 25*40 | 68 | 2.6 | |||
| 12000 | 25*35 | 39 | 3.2 | 3900 | 30*30 | 68 | 2.6 | |||
| 12000 | 30*30 | 39 | 3.4 | 3900 | 35*25 | 68 | 2.7 | |||
| 15000 | 25*40 | 31 | 3.7 | 4700 | 30*35 | 56 | 2.8 | |||
| 15000 | 35*25 | 31 | 3.9 | 5600 | 25*45 | 47 | 3.1 | |||
| 18000 | 25*50 | 26 | 4.3 | 5600 | 30*35 | 47 | 3.2 | |||
| 18000 | 30*35 | 26 | 4.2 | 5600 | 35*30 | 47 | 3.3 | |||
| 18000 | 35*30 | 26 | 4.4 | 6800 | 30*40 | 39 | 3.6 | |||
| 22000 | 30*40 | 21 | 4.8 | 6800 | 35*35 | 39 | 3.7 | |||
| 22000 | 35*35 | 21 | 5.0 | 8200 | 30*50 | 40 | 3.7 | |||
| 33000 | 35*40 | 14 | 6.5 | 8200 | 35*40 | 40 | 3.8 | |||
| 39000 | 35*45 | 12 | 7.5 | 10000 | 30*50 | 33 | 4.2 | |||
| 35 | 3300 | 22*25 | 101 | 1.8 | 10000 | 35*45 | 33 | 4.3 | ||
| 3900 | 22*30 | 85 | 2.1 | 12000 | 35*45 | 28 | 4.8 | |||
| 4700 | 25*25 | 71 | 2.2 | 15000 | 35*50 | 22 | 5.2 | |||
| 5600 | 22*35 | 71 | 2.3 | 18000 | 35*60 | 18 | 5.6 | |||
| 5600 | 25*30 | 71 | 2.3 | 
| WV(V) | CAP | CASE SIZE | ESR 20℃ | Ripple | WV(V) | CAP | CASE SIZE | ESR 20℃ | Ripple | |
| μF | D*L(mm) | 120Hz | Arms | μF | D*L(mm) | 120Hz | Arms | |||
| 80 | 1000 | 22*25 | 199 | 1.3 | 180 | 270 | 22*25 | 590 | 1.2 | |
| 1200 | 22*30 | 166 | 1.5 | 330 | 22*30 | 483 | 1.4 | |||
| 1500 | 25*25 | 133 | 1.7 | 390 | 25*25 | 408 | 1.5 | |||
| 1800 | 22*35 | 111 | 1.9 | 470 | 22*35 | 339 | 1.7 | |||
| 1800 | 22*35 | 111 | 1.9 | 470 | 25*30 | 339 | 1.7 | |||
| 2200 | 22*40 | 90 | 2.1 | 470 | 22*35 | 339 | 1.8 | |||
| 2200 | 25*35 | 90 | 2.2 | 560 | 30*25 | 284 | 1.9 | |||
| 2200 | 30*25 | 90 | 2.2 | 560 | 22*45 | 284 | 2.0 | |||
| 2700 | 22*50 | 74 | 2.5 | 680 | 25*35 | 234 | 2.3 | |||
| 2700 | 25*40 | 74 | 2.5 | 680 | 35*25 | 234 | 2.2 | |||
| 2700 | 30*30 | 74 | 2.5 | 680 | 30*30 | 234 | 2.3 | |||
| 2700 | 35*25 | 74 | 2.5 | 680 | 25*40 | 234 | 2.2 | |||
| 3300 | 25*45 | 60 | 2.8 | 820 | 30*35 | 194 | 2.5 | |||
| 3300 | 30*35 | 60 | 2.8 | 820 | 25*50 | 194 | 2.6 | |||
| 3900 | 25*50 | 51 | 3.1 | 820 | 30*40 | 194 | 2.5 | |||
| 3900 | 30*40 | 51 | 3.2 | 1000 | 35*30 | 159 | 2.9 | |||
| 3900 | 35*30 | 51 | 3.2 | 1000 | 30*45 | 159 | 2.9 | |||
| 4700 | 30*45 | 42 | 3.6 | 1200 | 35*35 | 133 | 3.3 | |||
| 4700 | 35*35 | 42 | 3.6 | 1200 | 30*50 | 133 | 3.1 | |||
| 5600 | 30*50 | 47 | 3.5 | 1500 | 35*40 | 106 | 3.6 | |||
| 5600 | 35*40 | 47 | 3.5 | 1800 | 35*50 | 88 | 4.1 | |||
| 6800 | 35*50 | 39 | 4.1 | 200 | 220 | 22*25 | 724 | 1.1 | ||
| 8200 | 35*50 | 32 | 4.3 | 330 | 22*30 | 483 | 1.4 | |||
| 10000 | 35*60 | 27 | 4.6 | 330 | 25*25 | 483 | 1.4 | |||
| 100 | 680 | 22*25 | 293 | 1.1 | 390 | 22*35 | 408 | 1.6 | ||
| 820 | 22*30 | 243 | 1.2 | 390 | 25*30 | 408 | 1.6 | |||
| 1000 | 25*25 | 199 | 1.4 | 470 | 22*35 | 339 | 1.8 | |||
| 1200 | 22*35 | 166 | 1.6 | 470 | 30*25 | 339 | 1.9 | |||
| 1200 | 25*30 | 166 | 1.6 | 560 | 22*45 | 284 | 2.0 | |||
| 1500 | 22*40 | 133 | 1.8 | 560 | 25*35 | 284 | 2.0 | |||
| 1500 | 25*35 | 133 | 1.7 | 560 | 35*25 | 284 | 2.0 | |||
| 1500 | 30*25 | 133 | 1.8 | 560 | 30*30 | 284 | 2.1 | |||
| 1800 | 22*50 | 1111 | 2.1 | 680 | 25*40 | 234 | 2.3 | |||
| 1800 | 25*40 | 1111 | 2.0 | 680 | 30*35 | 234 | 2.4 | |||
| 1800 | 30*30 | 1111 | 2.1 | 820 | 25*50 | 194 | 2.6 | |||
| 1800 | 35*25 | 1111 | 2.2 | 820 | 30*40 | 194 | 2.7 | |||
| 2200 | 25*45 | 90 | 2.2 | 820 | 35*30 | 194 | 2.5 | |||
| 2200 | 30*35 | 90 | 2.3 | 1000 | 30*45 | 159 | 3.1 | |||
| 2200 | 35*30 | 90 | 2.5 | 1000 | 35*35 | 159 | 2.8 | |||
| 2700 | 25*50 | 74 | 2.6 | 1200 | 30*50 | 133 | 3.4 | |||
| 2700 | 30*40 | 74 | 2.7 | 1200 | 35*40 | 133 | 3.2 | |||
| 3300 | 30*45 | 60 | 3.0 | 1500 | 35*50 | 106 | 3.8 | |||
| 3300 | 35*35 | 60 | 3.1 | 250 | 180 | 22*25 | 1106 | 0.9 | ||
| 3900 | 30*50 | 51 | 3.4 | 220 | 22*30 | 905 | 1.1 | |||
| 3900 | 35*40 | 51 | 3.4 | 220 | 25*25 | 905 | 1.1 | |||
| 4700 | 35*50 | 42 | 4.0 | 270 | 22*35 | 727 | 1.2 | |||
| 160 | 330 | 22*25 | 483 | 1.3 | 330 | 22*40 | 603 | 1.4 | ||
| 390 | 22*30 | 408 | 1.5 | 330 | 25*30 | 603 | 1.4 | |||
| 390 | 25*25 | 408 | 1.5 | 330 | 30*25 | 603 | 1.5 | |||
| 560 | 22*35 | 284 | 1.9 | 390 | 22*45 | 510 | 1.6 | |||
| 560 | 25*30 | 284 | 1.9 | 390 | 25*35 | 510 | 1.6 | |||
| 560 | 30*25 | 284 | 2.0 | 470 | 22*50 | 423 | 1.8 | |||
| 680 | 22*40 | 234 | 2.1 | 470 | 25*40 | 423 | 1.8 | |||
| 680 | 25*35 | 234 | 2.2 | 470 | 30*30 | 423 | 1.8 | |||
| 820 | 22*50 | 194 | 2.5 | 470 | 35*25 | 423 | 2.4 | |||
| 820 | 25*40 | 194 | 2.4 | 560 | 25*45 | 355 | 2.0 | |||
| 820 | 30*30 | 194 | 2.5 | 560 | 30*35 | 355 | 2.0 | |||
| 820 | 35*25 | 194 | 2.4 | 680 | 30*40 | 293 | 2.3 | |||
| 1000 | 25*45 | 159 | 2.7 | 680 | 35*30 | 293 | 2.6 | |||
| 1000 | 30*35 | 159 | 2.8 | 820 | 30*45 | 243 | 2.6 | |||
| 1000 | 35*30 | 159 | 2.7 | 820 | 35*35 | 243 | 2.6 | |||
| 1200 | 25*50 | 133 | 3.1 | 1000 | 35*40 | 199 | 3.0 | |||
| 1200 | 30*40 | 133 | 3.2 | 1200 | 35*45 | 166 | 3.4 | |||
| 1200 | 35*35 | 133 | 3.0 | 315 | 100 | 22*25 | 1990 | 0.7 | ||
| 1500 | 30*45 | 106 | 3.7 | 150 | 22*30 | 1327 | 0.9 | |||
| 1500 | 35*40 | 106 | 3.5 | 150 | 25*25 | 1327 | 0.9 | |||
| 1800 | 35*45 | 88 | 3.9 | 180 | 22*35 | 1106 | 1.0 | |||
| 2200 | 35*50 | 72 | 4.5 | 180 | 25*30 | 1106 | 1.0 | 
| WV(V) | CAP | CASE SIZE | ESR 20℃ | Ripple | WV(V) | CAP | CASE SIZE | ESR 20℃ | Ripple | |
| μF | D*L(mm) | 120Hz | Arms | μF | D*L(mm) | 120Hz | Arms | |||
| 315 | 220 | 22*40 | 905 | 1.1 | 420 | 68 | 22*25 | 2927 | 0.5 | |
| 220 | 25*35 | 905 | 1.1 | 100 | 22*30 | 1990 | 0.7 | |||
| 220 | 30*25 | 905 | 1.1 | 100 | 25*25 | 1990 | 0.7 | |||
| 270 | 22*45 | 737 | 1.2 | 120 | 22*35 | 1659 | 0.8 | |||
| 270 | 25*40 | 737 | 1.3 | 150 | 22*40 | 1327 | 0.9 | |||
| 270 | 30*30 | 737 | 1.3 | 150 | 25*30 | 1327 | 0.9 | |||
| 270 | 35*25 | 737 | 1.3 | 150 | 30*25 | 1327 | 0.9 | |||
| 330 | 25*45 | 603 | 1.4 | 180 | 22*45 | 1106 | 0.9 | |||
| 330 | 30*35 | 603 | 1.4 | 180 | 25*35 | 1106 | 1.0 | |||
| 390 | 25*50 | 510 | 1.6 | 220 | 22*50 | 905 | 1.0 | |||
| 390 | 30*40 | 510 | 1.6 | 220 | 25*40 | 905 | 1.0 | |||
| 390 | 35*30 | 510 | 1.6 | 220 | 30*30 | 905 | 1.2 | |||
| 470 | 30*45 | 423 | 1.8 | 220 | 35*25 | 905 | 1.2 | |||
| 470 | 35*35 | 423 | 1.8 | 270 | 25*45 | 737 | 1.2 | |||
| 560 | 30*50 | 355 | 2.0 | 270 | 30*35 | 737 | 1.3 | |||
| 560 | 35*40 | 355 | 2.3 | 270 | 35*30 | 737 | 1.4 | |||
| 680 | 35*45 | 293 | 2.3 | 330 | 25*50 | 603 | 1.4 | |||
| 350 | 82 | 22*25 | 2427 | 0.64 | 330 | 30*40 | 603 | 1.5 | ||
| 120 | 22*30 | 1659 | 0.82 | 330 | 35*35 | 603 | 1.6 | |||
| 120 | 25*25 | 1659 | 0.81 | 390 | 30*45 | 510 | 1.7 | |||
| 150 | 22*35 | 1327 | 0.94 | 470 | 30*50 | 423 | 1.9 | |||
| 150 | 25*30 | 1327 | 0.94 | 470 | 35*40 | 423 | 2.0 | |||
| 180 | 22*40 | 1106 | 1.1 | 560 | 35*45 | 355 | 2.2 | |||
| 180 | 30*25 | 1106 | 1.1 | 680 | 35*50 | 293 | 2.5 | |||
| 220 | 22*45 | 905 | 1.2 | 820 | 35*60 | 243 | 2.8 | |||
| 220 | 25*35 | 905 | 1.2 | 450 | 47 | 22*25 | 4235 | 0.45 | ||
| 220 | 30*30 | 905 | 1.2 | 68 | 22*30 | 2927 | 0.57 | |||
| 220 | 35*25 | 905 | 1.3 | 100 | 22*35 | 1990 | 0.72 | |||
| 270 | 25*45 | 737 | 1.4 | 100 | 25*25 | 1990 | 0.73 | |||
| 270 | 30*35 | 737 | 1.4 | 120 | 22*40 | 1659 | 0.8 | |||
| 330 | 25*50 | 603 | 1.6 | 120 | 25*30 | 1659 | 0.83 | |||
| 330 | 35*30 | 603 | 1.6 | 150 | 22*40 | 1327 | 1 | |||
| 390 | 30*40 | 510 | 1.7 | 150 | 25*30 | 1327 | 0.95 | |||
| 390 | 35*35 | 510 | 1.8 | 150 | 22*40 | 1327 | 0.98 | |||
| 470 | 30*45 | 423 | 2 | 180 | 25*35 | 1106 | 1.1 | |||
| 470 | 35*40 | 423 | 2 | 180 | 30*30 | 1106 | 1.1 | |||
| 560 | 35*45 | 355 | 2.3 | 180 | 25*40 | 1106 | 1.2 | |||
| 680 | 35*50 | 293 | 2.6 | 220 | 30*30 | 905 | 1.2 | |||
| 400 | 68 | 22*25 | 2927 | 0.55 | 220 | 35*25 | 905 | 1.2 | ||
| 100 | 22*30 | 1990 | 0.70 | 220 | 22*50 | 905 | 1.3 | |||
| 100 | 25*25 | 1990 | 0.70 | 220 | 25*45 | 905 | 1.3 | |||
| 120 | 22*35 | 1659 | 0.79 | 270 | 30*35 | 737 | 1.4 | |||
| 150 | 22*45 | 1327 | 0.90 | 270 | 35*30 | 737 | 1.4 | |||
| 150 | 25*30 | 1327 | 0.89 | 270 | 25*50 | 737 | 1.5 | |||
| 150 | 30*25 | 1327 | 0.95 | 330 | 30*40 | 603 | 1.7 | |||
| 180 | 25*35 | 1106 | 1.00 | 330 | 35*35 | 603 | 1.8 | |||
| 180 | 22*45 | 1106 | 1.00 | 470 | 30*45 | 423 | 2.2 | |||
| 220 | 25*40 | 905 | 1.20 | 560 | 35*50 | 355 | 2.4 | |||
| 220 | 22*50 | 905 | 1.10 | 680 | 35*60 | 293 | 2.7 | |||
| 220 | 30*30 | 905 | 1.30 | 820 | 35*65 | 243 | 3 | |||
| 220 | 35*25 | 905 | 1.30 | 500 | 82 | 22*30 | 2427 | 0.65 | ||
| 270 | 25*45 | 737 | 1.30 | 100 | 22*40 | 1990 | 0.85 | |||
| 270 | 30*35 | 737 | 1.40 | 120 | 25*40 | 1659 | 1 | |||
| 270 | 35*30 | 737 | 1.50 | 150 | 25*40 | 1327 | 1.1 | |||
| 330 | 25*50 | 603 | 1.40 | 150 | 30*35 | 1327 | 1.2 | |||
| 330 | 30*40 | 603 | 1.60 | 180 | 30*40 | 1106 | 1.25 | |||
| 330 | 35*35 | 603 | 1.70 | 220 | 25*50 | 905 | 1.2 | |||
| 390 | 30*45 | 510 | 1.80 | 220 | 35*35 | 905 | 1.25 | |||
| 470 | 30*50 | 423 | 2.00 | 270 | 30*45 | 737 | 1.8 | |||
| 470 | 35*35 | 423 | 1.90 | 330 | 35*40 | 603 | 2 | |||
| 470 | 35*40 | 423 | 2.00 | 390 | 35*45 | 510 | 2.3 | |||
| 560 | 35*40 | 355 | 2.20 | 470 | 35*50 | 423 | 2.6 | |||
| 560 | 35*45 | 355 | 2.30 | 550 | 68 | 22*30 | 2927 | 0.6 | ||
| 560 | 35*50 | 355 | 2.40 | 82 | 25*30 | 2427 | 0.7 | |||
| 680 | 35*50 | 293 | 2.60 | 100 | 25*40 | 1990 | 0.9 | |||
| 820 | 35*50 | 243 | 2.80 | 120 | 25*40 | 1659 | 1.1 | |||
| 820 | 35*55 | 243 | 3.00 | 150 | 25*45 | 1327 | 1.2 | |||
| 1000 | 35*60 | 199 | 3.40 | 180 | 25*50 | 1106 | 1.3 | |||
| 220 | 30*45 | 905 | 1.4 | |||||||
| 270 | 30*50 | 737 | 1.85 | |||||||
| 330 | 35*45 | 603 | 2.1 | |||||||
| 390 | 35*50 | 510 | 2.4 | 
Product detail pictures:




Related Product Guide:
We can normally fulfill our respected consumers with our great excellent, great value and good provider due to we're much more specialist and extra hard-working and do it in cost-effective way for Manufacturer of Electrolytic Capacitor 400v 390uf - Snap In and Lug Aluminum Electrolytic Capacitors – A Friend, The product will supply to all over the world, such as: Germany , Munich , Portugal , We adhere to client 1st, top quality 1st, continuous improvement, mutual advantage and win-win principles. When cooperation together with the customer, we provide shoppers with the highest high-quality of service. Established good business relations using the Zimbabwe buyer inside the business, we've got established own brand and reputation. At the identical time, wholeheartedly welcome new and old prospects to our company to go to and negotiate small business.
 By Lesley
 from Malaysia
 - 2018.10.31 10:02
 By Lesley
 from Malaysia
 - 2018.10.31 10:02
				 High Quality, High Efficiency, Creative and Integrity, worth having long-term cooperation! Looking forward to the future cooperation!
 By Cindy
 from Barcelona
 - 2017.05.02 18:28
 By Cindy
 from Barcelona
 - 2017.05.02 18:28
				 




